Domain Sales Records
The world's most comprehensive database of verified premium domain name sales. Every sale tells a story about digital real estate, brand strategy, and investment timing.
195
Sales Recorded
$1571.3M
Total Value
$872.3M
Largest Sale
Own Your Own Premium Domain
Domains like these sell for millions. Find yours before someone else does.
๐ BUY YOUR DOMAIN NOW โ| # | Domain | Sale Price | Article |
|---|---|---|---|
| 1 | nft.com | $15.0M | Read Story โ |
| 2 | crypto.com | $12.0M | Read Story โ |
| 3 | bitcoin.com | $1.0M | Read Story โ |
| 4 | flow.com | $1.0M | Read Story โ |
| 5 | eth.com | $1.0M | Read Story โ |
| 6 | bridge.com | $750K | Read Story โ |
| 7 | base.com | $750K | Read Story โ |
| 8 | sol.com | $500K | Read Story โ |
| 9 | dao.com | $500K | Read Story โ |
| 10 | token.com | $500K | Read Story โ |
| 11 | coin.com | $500K | Read Story โ |
| 12 | ape.com | $500K | Read Story โ |
| 13 | defi.com | $250K | Read Story โ |
| 14 | nft.io | $180K | Read Story โ |
Ready to Own Your Domain?
These domains sold for millions because someone acted first. Find your one-word domain before someone else does.
๐ Data Sources: Sale prices verified via DNJournal, NameBio, Sedo public records, and Afternic. Missing a sale? Submit it here.