Domain Sales Records
The world's most comprehensive database of verified premium domain name sales. Every sale tells a story about digital real estate, brand strategy, and investment timing.
195
Sales Recorded
$1571.3M
Total Value
$872.3M
Largest Sale
Own Your Own Premium Domain
Domains like these sell for millions. Find yours before someone else does.
๐ BUY YOUR DOMAIN NOW โ| # | Domain | Sale Price | Article |
|---|---|---|---|
| 1 | gpu.io | $1.8M | Read Story โ |
| 2 | gold.io | $350K | Read Story โ |
| 3 | data.io | $300K | Read Story โ |
| 4 | game.io | $300K | Read Story โ |
| 5 | pay.io | $275K | Read Story โ |
| 6 | hack.io | $250K | Read Story โ |
| 7 | build.io | $200K | Read Story โ |
| 8 | ship.io | $200K | Read Story โ |
| 9 | flux.io | $200K | Read Story โ |
| 10 | smart.io | $185K | Read Story โ |
| 11 | nft.io | $180K | Read Story โ |
| 12 | bolt.io | $175K | Read Story โ |
| 13 | loop.io | $175K | Read Story โ |
| 14 | trace.io | $175K | Read Story โ |
| 15 | seed.io | $150K | Read Story โ |
| 16 | cast.io | $150K | Read Story โ |
Ready to Own Your Domain?
These domains sold for millions because someone acted first. Find your one-word domain before someone else does.
๐ Data Sources: Sale prices verified via DNJournal, NameBio, Sedo public records, and Afternic. Missing a sale? Submit it here.